New:
Charge range with 2D6
03+ mit 2D6: 35/36 = 97.22%
04+ mit 2D6: 33/36 = 91.67%
05+ mit 2D6: 30/36 = 83.33%
06+ mit 2D6: 26/36 = 72.22%
07+ mit 2D6: 21/36 = 58.33%
08+ mit 2D6: 15/36 = 41.67%
09+ mit 2D6: 10/36 = 27.78%
10+ mit 2D6: 6/36 = 16.67%
11+ mit 2D6: 3/36 = 8.333%
12 mit 2D6: 1/36 = 2.778%
Charge range with 3D6
03+ mit 2 aus 3D6: 215/216 = 99.54%
04+ mit 2 aus 3D6: 212/216 = 98.15%
05+ mit 2 aus 3D6: 205/216 = 94.90%
06+ mit 2 aus 3D6: 193/216 = 89.35%
07+ mit 2 aus 3D6: 174/216 = 80.56%
08+ mit 2 aus 3D6: 147/216 = 68.06%
09+ mit 2 aus 3D6: 113/216 = 52.31%
10+ mit 2 aus 3D6: 77/216 = 35.65%
11+ mit 2 aus 3D6: 43/216 = 19.91%
12 mit 2 aus 3D6: 16/216 = 7.407%
Charge range with 2D6
03+ mit 2D6: 35/36 = 97.22%
04+ mit 2D6: 33/36 = 91.67%
05+ mit 2D6: 30/36 = 83.33%
06+ mit 2D6: 26/36 = 72.22%
07+ mit 2D6: 21/36 = 58.33%
08+ mit 2D6: 15/36 = 41.67%
09+ mit 2D6: 10/36 = 27.78%
10+ mit 2D6: 6/36 = 16.67%
11+ mit 2D6: 3/36 = 8.333%
12 mit 2D6: 1/36 = 2.778%
Charge range with 3D6
03+ mit 2 aus 3D6: 215/216 = 99.54%
04+ mit 2 aus 3D6: 212/216 = 98.15%
05+ mit 2 aus 3D6: 205/216 = 94.90%
06+ mit 2 aus 3D6: 193/216 = 89.35%
07+ mit 2 aus 3D6: 174/216 = 80.56%
08+ mit 2 aus 3D6: 147/216 = 68.06%
09+ mit 2 aus 3D6: 113/216 = 52.31%
10+ mit 2 aus 3D6: 77/216 = 35.65%
11+ mit 2 aus 3D6: 43/216 = 19.91%
12 mit 2 aus 3D6: 16/216 = 7.407%